Luogo di origine: | Foshan, Cina |
---|---|
Marca: | OEM |
Numero di modello: | S, M., L, XL, XXL, XXXL |
Quantità di ordine minimo: | 300000pcs |
Prezzo: | USD 0.025~0.05 PCS |
Imballaggi particolari: | 40HQ: 320,000~380,000PCS |
Tempi di consegna: | 10-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000000pcs/days |
Nome di prodotto: | Il periodo di Confortable ansima l'OEM non tessuto mestruale del tessuto delle donne | Materiale: | Film del PE con nastri adesivi dei pp |
---|---|---|---|
Dimensione: | S, M., L, XL, XXL, XXXL | Strato superiore: | Pannolino non tessuto idrofilo del cotone |
Peso del pezzo: | 30g±2g | Servizio dell'OEM: | Disponibile. Possedere benvenuto di marca commerciale |
Assorbimento: | Asciughi la superficie | Ordine personalizzato: | Accetti, SÌ |
Evidenziare: | Pannolini sonnolenti mestruali del bambino,Pannolini sonnolenti eliminabili del bambino |
Il periodo di Confortable ansima l'OEM non tessuto mestruale del tessuto delle donne
No. del modello: S, M., L, XL, XXL, XXXL
Genere: Unisex
Anti-perdita: Guardia della perdita
Dimensione: S, M., L, XL, XXL, XXXL
Caratteristica: Stampato
Topsheet: Pannolino non tessuto idrofilo del cotone
Peso del pezzo: 30g±2g
Grado: Classifichi una qualità
Servizio dell'OEM: Disponibile. Possedere benvenuto di marca commerciale.
Pacchetto di trasporto: secondo la richiesta del ′ s del cliente
Tipo: Pannolino eliminabile
Assorbimento: Asciughi la superficie
Materiale: Film del PE con nastri adesivi dei pp, con profumo
Backsheet: Film stampato colorato della parte posteriore del PE
Polimero assorbente /Sap: 5g, o come richiesta
Adl: Blu o verde o bianco, secondo la richiesta
Campioni: Liberi per la prova
Scriva | Pezzi/pacchetto | Pacchetto/borsa | Dimensione dei pezzi | Dimensione del pacchetto | Dimensione della borsa | ||||
XXXL | 48 | 2 | 550 | 420 | 395 | 220 | 480 | 405 | 465 |
XXL | 52 | 2 | 530 | 420 | 380 | 235 | 500 | 390 | 465 |
XL | 48 | 2 | 530 | 320 | 320 | 295 | 335 | 315 | 345 |
L | 54 | 2 | 500 | 320 | 380 | 285 | 390 | 300 | 345 |
M. | 62 | 2 | 450 | 320 | 360 | 300 | 370 | 320 | 345 |
S | 72 | 2 | 400 | 320 | 330 | 315 | 340 | 340 | 345 |
Descrizione di prodotti:
1. Backsheet cotone/di Clothlike/film posteriore del PE + nastri magici dei nastri pp, guardia della perdita
2. Indicatore blu umidità/di ADL/vita elastica disponibile come richiesta.
3. OEM la vostri marca ed imballaggio come richiesta.
FAQ:
Q1: È voi una fabbrica o la società per azioni?